Winkler, Eduard
Vorläufige Werkliste WINKLER , EDUARD ( D ) 1884 - 1978 Stand : Juni 2011
Ansprechpartner : Dr. Horst E. Sparke ( horst._e.dr.med.sparke@hanse.net )
| Nr. | Eigner | Vorname | Motiv | H x B (mm) | Technik |
| 1 | ACKERMANN | Friedrich | Merkur,der Menschen vor Pflug gespannt hat; zinsenspeiender und -ausscheidender Drache | 118 x 98 | C3 |
| 2 | AHLSELL | Hermann | Knabenakt hält geöffnetes Buch | 80 x 68 | C3 |
| 3 | ALBERT | Gustl | Angler auf Buchstapel sitzend | 75 x 51 | C3 |
| 4 | ALBRECHT | Johannes | Paar | 125 x 70 | C3 |
| 5 | ANDRES | Carl | Heiliger Antonius; Öllampe; gr. Spinnwebe; Reigen w. Akte; Rem.: Mann mit Peitsche aus Lilien treibt nackte Menschen zwei Teufeln zu | 187 x 117 | C3/2 |
| 6 | ANDRES | Karl | <Anfechtung> Unten: Frau, Wiege, Stern, Jg. Mann auf Leiter/ Oben: Aktpaar, Dämonen; Rem.:Aktdarstellungen Gefangener, Anbetender und vor Mann mit erhobener Axt Fliehender | C3 | |
| 7 | ANDRES | Karl | Wütende Kirchenmänner verbrennen ein Herz ; im Rauch ein Akt-Paar; Rem.: Satirische Juristische Motive | 175 x 121 | C3 |
| ( 8 ) | (ATTANDOM) | <Fehldeutung der Sütterlin-Schrift> Richtig: HANDOM, Dr. (siehe N16) | 126 x 71 | C3 | |
| 9 | AUER | Alfons | Schulkinder bei Windmühle | 155 x 107 | C3 |
| N1 | AUER | Alfons | Säender Bauer im Zentrum; üppige Rem.:Pflügender Bauer, Steinhauer, Reh, Globus | 158 x 110 | C3 |
| N14 | AUER | Alfons | 3 Männer in Schlucht um Lagerfeuer; 2 Vulkane im Hintergrund; Rem. zum Schillerzitat " Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht ! " | 158 x 117 | C3 |
| 10 | BALAY, Dr. | J. | Mann an Schreibtisch in großer Bibliothek; Jugendstil-Rahmen | 144 x 100 | P1 |
| 11 | BADENHOP | Maria | Auf Stuhl sitzende, lesende Dame; Engel schütten aus Füllhörnern Konfekt aus; kl. Teufel | 128 x 87 | C3 |
| 12 | BARDENHEUER, Dr. | Eule auf Äskulapstab, Öllampe; Rem.: Putto mit Kanone und Putto-Gegner mit Spritze | 106 x 67 | C3 | |
| 13 | BARDENHEUER, Dr.med. | F.H. | Auf gr. Schädel sitzender pokulierender Junker mit w. Akt im Arm; Rem. | 207 x 144 | C3 |
| 14 | BAUER | Karl | Gebirgslandschaft | 84 x 55 | C3 |
| 15 | BENDER | Hedwig | Seeufer, Symbol der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes | 92 x 50 | C3 |
| 16 | BENJAMIN, Dr. | Erich | Menschenmenge; Arzt mit Rieseninjektionsspritze wehrt Tod ab | 53 x 84 | C3 |
| 17 | BLINDE | Mina und Elwin | Burgruine hinter Blumen | 56 x 78 | C3 |
| 18 | BOECKMANN | Liselotte | Reiterin, über Bücherreihe hinwegsetzend; Rem.: Vögel, Topfpflanzen, weidende Pferde | 115 x 85 | C3 |
| 19 | B.P. (=Bedrich Petrlik ) | Sich liebendes Aktpaar in Oktagon; darum herum erotische Remarquen | 190 x 115 | C3 | |
| 20 | B.P. (=Bedrich Petrlik ) | Oktagon: Darin zwei malende männliche Akte | C3 | ||
| 21 | BORN | Fritz | M. Akt mit Bowler und Büchern unter dem Arm als Brunnenfigur | 122 x 61 | C3 |
| 22 | BRÄUER, Dr.med. | A. | Arzt hält Tod und Teufel nieder; Rem. mit neun medizinischen Fachdisziplinen | 164 x 146 | C3 |
| 23 | BRÄUER, Dr.med. | A. | Tod bei Mutter und Kind ; Rem: Rezeptblatt, Äskulapstab, Stundenglas | 102 x 94 | C3 |
| 23A | BRÄUER, Dr.med. | A. | Motiv- und größengleich mit Nr. 23; jedoch Rem. In roter Farbe | 102 x 94 | C3/2 |
| 24 | BRÄUER, Dr.med. | A. | Schaukelpferdreiter; Himmelsleiter für Bücherfreund; Wanderer und Nürnberger Trichter | 165 x 91 | C3 |
| 25 | BRÄUER, Dr.med. | A. | Vogel füttert Junge im Nest; über und unter dem Motiv Rem. | 165 x 89 | C3 |
| 26 | BRÄUER | Klaus | Motivgleich mit Nr. 25 - untere Rem. jedoch verändert und weiter ausgearbeitet | 165 x 89 | C3 |
| 27 | BRÄUER | Volker | In Initialbuchstaben des Namens Vogelpaar über Nest mit zwei Jungen (in Schwarz ge= druckt); Rem.: Weitere Vögel ober- und unterhalb des Motives (in Rötel gedruckt) | 133 x 66 | C3 |
| 27A | BRÄUER | Volker | Motiv- und größengleich mit Nr. 27 jedoch einfarbig (Druck in Schwarzgrün) | 133 x 66 | C3 |
| 28 | BURGER | Justus | Drei Teufel an Destillierkolben hantierend; unten Menschengruppe | 98 x 68 | C3 |
| 28A | BURGER | Justus | Motiv- und größengleich mit Nr. 28; jedoch oberer Anteil in roter Farbe (koloriert ?) | 98 x 68 | C3/2 |
| 29 | BURGER | Justus | Wappen | 50 x 50 | P1 |
| 30 | BÜRK | Helmut | Uhr | 72 x 72 | C3 |
| 31 | BURLEFINGER | Maria Elisabeth | Gebirge , von Wildblumen gerahmt | 114 x 85 | C3 |
| 32 | BUTTMANN | Ludwig | Pferde | 65 x 95 | C3 |
| 33 | CANTIENI | Otto | Wappen mit Berglandschaft Rem: Freimaurersymbol über Truhe | 190 x 117 | C3 |
| 33 A | CANTIENI | Otto | Motivgleich mit Nr. 33 jedoch ohne Rem. | 104 x 79 | C3 |
| 34 | C.E. | Distelblüte in rautenförmigem Bildfeld | 81 x 43 | C3 | |
| 35 | CORPS ARMINIA | Halbfigur des Arminius mit geflügeltem Helm, Wappenschild des <Corps Arminia> tragend | 85 x 65 | C3 | |
| N2 | DENDIEL | Nockl | Grübelndes Kind, Birke, Meer, untergehende Sonne | 105 x 50 | C3 |
| 36 | DIEDERICH | Anneliese | Brennende Kerze auf offenem Buch, unter Blütenbogen | 65 x 52 | C3 |
| 37 | DIEDERICH | Hans | Offenes Buch, von zwei aufgerichteten Löwen gehalten | 54 x 74 | C3 |
| 38 | DIEDERICH | Ilse | Zwei lesende Kinder; zwei Singvögel auf Zweig darüber | 68 x 50 | C3 |
| 39 | DIEDERICH | Katrin | Flötespielender Putto, auf Büchern sitzend | 59 x 49 | C3 |
| 40 | DIEDERICH | Ute | Unter Baum lesendes Mädchen; Eule auf einem Ast sitzend | 95 x 78 | C3 |
| 41 | DIRR, Dr. | Arzt vor Gruppe von Kranken, Tod abwehrend; 7 Rem.:Karikaturen med. Fachdisziplinen | 142 x 120 | C3 | |
| 42 | DIRR | Angela Maria Hildeg. | Mädchen mit Puppe und Spielzeugteufel; Rem.: Kinder, Engel, Dorf | 130 x 92 | C3 |
| 43 | EBERSPÄCHER, Dr. | Paul | Putto und Teufelchen; ringsum Räder; Lampe; Pegasus mit Beischrift "PS" | 130 x 90 | C3 |
| 44 | EBERSPÄCHER, Dr. | Paul | Putto, von Teufel mit Lanze bedroht | 67 x 42 | C3 |
| 45 | EHNI | Wilma | Wappen: Concedo nulli | 70 x 45 | C3 |
| N3 | EMMEL | Otto | Menschengetümmel, drei Personen auf großem Buch, Sicht auf Wolkenschloss | 125 x 100 | C3 |
| N15 | FOMM | Ernst | Alter Baum im Sturm (Spruch: "Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten!" | 96 x 73 | L ? |
| 46 | FORSCH | Hans | Wappen, Fascesbündel, darüber Stahlhelm, Hummerscheren ;div. Remarquen | 160 x 100 | C3 |
| N4 | FUNK | Philipp | Stilisiertes Segelboot | 50 x 72 | C3 |
| 47 | FUNK, Dr. | Philipp | Lanzenreiter bekämpft Schlangen; Bücher; Vögel in Lichtbündel | 128 x 65 | C3 |
| 48 | GEORG | Karl-Wilh. | Hl. Georg + Drache; von zwei Ähren umrankt | 86 x 63 | C3 |
| 49 | GLEICHMANN | Hans | Sich aufbäumendes Pferd; Automobil | 160 x 118 | C3 |
| 50 | GRAF | Alfred | Hermes schüttet Gold in Vorratssack; Teufelchen schlitzt diesen auf | 73 x 65 | C3 |
| 51 | GRAF | Conrad | Hermesstab, Soll und Haben-Tafel; Wappen | 75 x 60 | C3 |
| 52 | GRAF | Conrad | Zwei Wappen | 75 x 58 | C3 |
| 53 | GRAF | Heinr. | Mann , Fahne mit den Motto <Pax et libertas> schwenkend | 59 x 75 | C3 |
| 54 | GRAF | Heinrich | Palmen in der Wüste | 38 x 67 | C3 |
| 55 | GRAF | L. | Im Zentrum Vulkan + Pentagramm; allegorisch "Kapital und Proletariat" | 160 x 91 | C3 |
| 56 | GRAF | L . | Revolution; Hase + Schlange; Streit um Hose; verschiedene Mottos | 157 x 87 | C3 |
| 57 | GRAF | Ludwig | Eignerportrait | 125 x 78 | C3 |
| 58 | GRAF | Walter | Krieger mit Hellebarde, vor Burg stehend | 59 x 75 | P3 |
| N12 | GUTTMANN | Fritz | W. Akt in Gesellschaft von sechs Herren um Venusstatue wild debattierend | C3 | |
| 59 | HACKER | Friedel | Herz und Blüten über brennendem Buch; Rem.: Lesende | 114 x 61 | C3 |
| 60 | HACKER ( FEHLER ) | Friedel | Zwei Putti halten Blumengirlande über Buch; Rem.: lesend. Akt ( Identisch mit Nr. 59 ) | C3 | |
| N5 | HACKRADT | Olga | Weiblicher Rückenakt auf Felspfad balancierend; im Hintergrund Burg | 120 x 60 | C3 |
| 61 | HALLBACH, Dr. | Fritz | Schlange gibt ihr Gift als Arznei in gr. Schale, bedürftige Kranke eilen herbei; Rem. | 162 x 100 | C3 |
| N16 | HANDOM, Dr. | Eule auf Büchern; Schlange in Apfelbaum; Rem.: Eule, Storch, drei Wiegen+"Krabbelkinder" | 126 x 71 | C3 | |
| 62 | HAUS im ROSENHAG | Villa, darunter musizierende Putti | C3 | ||
| 63 | HÄUSGEN | C3 | |||
| 64 | HEEREN | Hanns | Alter Mann besingt w. Akt + Satir. Rem.: Fettverteilung (Kommunismus oder Gleichheit) | 188 x 115 | C3 |
| 64 A | HEEREN | Hanns | Motivgleich mit Nr. 64 jedoch ohne Remarquen | 112 x 115 | C3 |
| 65 | HEEREN | Herta | Vogelnest; ringsum Vögel auf Leitungsdrähten; Putto auf Steckenpferd; schreibende Putti | 155 x 112 | C3 |
| 66 | HEILER | Johanna | Vogel füttert Junge in Nest auf Baum | 70 x 55 | C3 |
| 67 | HELES | Hans | Amor | 75 x 55 | C3 |
| 68 | HEMMER ( FEHLER ) | R. | Identisch mit Nr. 70; Richtige Schreibweise <HENNUS, R.> | 65 x 50 | C3 |
| 69 | HENGST | Frederick Charles | Großes korinthisches Kapitell; Hochhaus und kleine Häuserzeile dahinter | 104 x 61 | C3 |
| 70 | HENNUS | R. | Geldbaum mit herabregnenden Münzen; Rem.: Prediger, Affe, Bacchus, Rückenaktpaar | 197 x 123 | C3 |
| 70 A | HENNUS | R. | Motivgleich mit Nr. 70 jedoch ohne Remarquen | 65 x 48 | C3 |
| 71 | HESEL | Annemarie | Kleinkind mit Rose und Distel | 113 x 84 | C3 |
| 72 | HINNEN | Gertrud | Putto (Rückefig.) an Folianten ziehend; Rem.: Turnerinnen, kniende Mutter, Kinder, Geige | 147 x 104 | |
| 72 A | HINNEN | Gertrud | Motivgleich mit Nr. 72 jedoch ohne Remarquen | 86 x 64 | C3 |
| 73 | HINNEN | Margrit | Sekretär und Sessel vor Fenster | 98 x 76 | C3 |
| 74 | HIRSCHLER | Ernesto - L. | Tannen; Rem.: Hirsch und Afrika-Karte | 136 x 79 | C3 |
| 74 A | HIRSCHLER | Ernesto - L. | Motivgleich mit Nr. 74 jedoch ohne Remarquen | 103 x 80 | C3 |
| 75 | HOHBAUM, Dr. | Auguste | Faun und w. Akt beim Wettspucken an Brunnenschale | 43 x 73 | C3 |
| 76 | HOHOFF | Agnes | Herz über brennendem Buch | 70 x 57 | C3 |
| 77 | HOHOFF | Rolf und Emmy | Menschen um Bücherzelt, Drache auf Folianten, Weib mit Peitsche, Drache und Grille | 146 x 94 | C3 |
| 78 | HOLZWARTH | Johann Georg | Zwei w. Akte heben Münze auf; darum gr. Pflanze mit kleinen menschlichen Figuren | 150 x 103 | C3 |
| N13 | HUBER | Agnes | Berglandschaft, Kirche und Turm | 50 x 75 | C3 |
| 79 | HUBER | Emil | Schrift-Exlibris | 40 x 28 | C3 |
| 80 | HUBER | Emil | Postkutsche auf dem Wege zu Luftschloss | C3 | |
| 81 | HUBER | Eva | Vogel auf aufgeschlagenem Buch | 58 x 60 | C3 |
| 82 | HUESSENER | Julie | Turm | 55 x 41 | C3 |
| 83 | JACOBI | Eugen | Menschen um Räderwerk; Carpe diem; Rem.: Zechende | 190 x 120 | C3 |
| 83 A | JACOBI | Eugen | Motivgleich mit Nr. 83 jedoch ohne Remarquen | C3 | |
| 84 | JAEGER | Hans | Paragraphen-Jäger | 81 x 53 | C3 |
| 85 | JENTSCH | Carl | Kniender m. Akt mit Lyra | 51 x 70 | C3 |
| 86 | JUNG | Else | Auf Schreibfeder vor einem Busch sitzende Eule; Tanne und Berg in der Ferne | 80 x 55 | C3 |
| 87 | JUNGHANS | Albertine | Stehender w. Akt in floraler Umrahmung , Motto: <Simlex signum veritatis> | 135 x 74 | C3 |
| 88 | KÄMMERLING | Eugen August | Merkur vor Fabrikschloten; Rem. :Zwei Narren und m. Akt mit Schleifenbändern | 124 x 51 | C3 |
| 88 A | KÄMMERLING | Eugen August | Motivgleich mit Nr. 88 jedoch ohne Remarquen | C3 | |
| 89 | KAPHINGST | Amor , auf Telephongabel sitzend , den Hörer und seinen Bogen haltend ; offenes Buch | 75 x 83 | C3 | |
| 90 | KARL-DEGLMANN | Gebirgsjägermütze auf aufgeschlagenem Buch ; Rem.: Soldat führt Maultier am Zügel | 111 x 83 | C3 | |
| 90 A | KARL-DEGLMANN | Motivgleich mit Nr. 90 jedoch ohne Remarquen | 57 x 77 | C3 | |
| 91 | KEIL | Eva | Auf Büchern kniender w. Akt unter Rosenhag küsst Rosenblüte; Remarquen | 133 x 62 | C3 |
| 91 A | KEIL | Eva | Motivgleich mit Nr. 91 jedoch ohne Remarquen | 75 x 64 | C3 |
| 92 | KLEIN | Erika | Putto, Buch, Rem.: ( Kaiser Otto I., Luther, Bismarck, Kant ) | 157 x 60 | C3 |
| 93 | KLEIN | Heinrich | Hermes mit zwei Frauen im Arm ;Spießbürg. vor Staffelei,auf Riesenfarbtube schlaf. Künstler | 130 x 102 | C3 |
| 94 | KLEINMANN | Georg | Brücke, Eisenbahntunnel; gr. Rem.: Akte bei Bauten und Kran | C3 | |
| 94 A | KLEINMANN | Georg | Brücke, Eisenbahntunnel motivgleich mit Nr. 94, jedoch ohne Rem. | 109 x 65 | |
| 95 | KOCHENBURGER | Martin | M. Akt mit schwarz-weiß-roter Fahne | 119 x 68 | C3 |
| 96 | KRELL | Peter | Segelboot, <Devise>: Besser handeln, wenn auch falsch, als verzagen | C3 | |
| 97 | KRELL | R. C. | Chinesisches Schriftzeichen rechts von Wappen | 63 x 53 | C3 |
| 98 | KRELL | Ulla | Chinesisches Schriftzeichen links von Wappen | C3 | |
| 99 | KREUZ | Th. u. E. | Lesende Bären; unten Rem.: Bärenschule | 130 x 73 | C3 |
| 100 | KREUZ | Th. u. E. | Unter Baum lesender Teddybär; Eule auf Ast sitzend | 143 x 94 | C3 |
| 101 | KROHN | Annelore | Auf Inselchen sitzende Lesende; Ruderboot; Teufelchen am Ufer | 103 x 61 | C3 |
| 102 | KROHN | Elisabeth | Ob.:Berglandsch.;unt.:Pferdekutsche in Watt (Die Bayern lieb ich-Mein Herz hängt am Watt) | 143 x 94 | C3 |
| 103 | KUCHLER | Maria | Landschaft, von Wildblumen gerahmt; Rem.: Schäferhund | 124 x 92 | C3 |
| 103 A | KUCHLER | Maria | Motivgleich mit Nr. 103 jedoch ohne Remarque | 50 x 90 | C3 |
| 104 | KÜHN, Dr. | Rosa | Blüten | 60 x 43 | C3 |
| 105 | LAIBLIN | Louis | Über Wappen Frauengestalt,darüber Bauwerk,alles umrankt mit Blumen und Früchten;Vögel | 135 x 70 | C3 |
| N6 | LASCH | Else | Junge Frau in Schleiergewand auf dem Punkt eines riesigen Fragezeichens | 65 x 115 | C3 |
| 106 | LAUT | Hans | Eignerportrait in Rechteck, darum: Prediger auf Kanzel; trinkend. Steckenpferd u. - reiter | 162 x 124 | C3 |
| 107 | LENZE | Carlos | Wütender hinter Buch und umgekipptem Tintenfass; darüber Wirbel von Telefon u. Gestalten | 112 x 89 | C3 |
| Rem.: Merkur mit zwei w. Akten auf Schaukel mit Fahnen "Soll und Haben", Fortuna, grü= | |||||
| Belnde Gestalt (Konto, Zinsen) | |||||
| 107A | LENZE | Carlos | Motivgleich mit Nr. 107 jedoch ohne Rem. | 112 x 89 | C3 |
| 108 | LENZE | Grete | M.+ w. Akte tanzen um gr. Sanduhr herum; Rem.: Tod, Erhängung einer Frau | 187 x 120 | C3 |
| 108 A | LENZE | Grete | M.+ w. Akte tanzen um gr. Sanduhr herum - Verkleinerte Gebrauchsfassung | 130 x 100 | P3 |
| 109 | LENZE | Grete | Violinspielender Putto | 105 x 47 | C3 |
| 110 | LENZE | Grete | Auf aus Herz wachsenden Zweigen sitzen Engel und Teufel | 159 x 76 | C3 |
| 111 | LENZE | Jos. | Eignervermerk in floralem Element mit Satyr und lesendem w. Akt; Remarque | C3/2 | |
| 112 | LENZE, Dr. | Jos. | Lehrer und Schulkinder umringen Fass; Rem.: Eule, Lesender, Redner, Teufel | 183 x 125 | |
| 112 A | LENZE, Dr. | Jos. | Motivgleich mit Nr. 112 jedoch ohne Remarquen | 108 x 84 | C3 |
| 113 | LENZE, Dr. | Jos. | W. Akt , von Schlangen bedroht, aus brennendem Buch flüchtend; Remarque | 120 x 90 | C3 |
| 114 | LENZE, Dr. | Jos. | Allegorie der Börse | 150 x 80 | C3 |
| 115 | LENZE, Dr. | Jos. | Bergsteiger | 155 x 70 | C3 |
| 116 | LENZE, Dr. | Joseph | Lehrer mit <Nürnberger-Trichter>; Rem.: "Kleine Späße" u. "Wollen ist können" | 188 x 116 | C3 |
| 117 | LENZE | Joseph | Stimmgabel + Notenschl. in Tondo, dieses in Rechteck; Notenzeilen; Mann mit Sprachrohr | 155 x 99 | C3 |
| 118 | LENZE | Jos., Grete | Adam + Eva | 99 x 80 | C3 |
| 119 | LINDNER | Elsa | Zwei Vögel auf Ast; Stadt im Hintergrund | 66 x 42 | C3 |
| 120 | LÜDERITZ | Hanna | Segelschiff vor Straßburger Münster | 105 x 42 | C3 |
| 121 | MALL | Oskar | Doktor mit Zahnschmerzpatient | 75 x 65 | C3 |
| 122 | MANZ | Ad. | Theaterszene aus Goethe (Torquato Tasso) | C3 | |
| 123 | MAUCH | Wilhelm | Zwei Putti auf Wippe | 145 x 90 | C3 |
| 124 | MAUCH | Wilhelm | Äskulapstab | 140 x 90 | C3 |
| 125 | MERKER | Fritz | Familie bei Apfelernte | 142 x 120 | C3 |
| 126 | MOLWITZ | Annemarie | Mädchen auf Schaukelpferd; Rem.: Teufel, Engel, Hexe, Kastanie | 133 x 95 | C3 |
| 127 | MÜLLER | Toni | Vogel , seinen Jungen im Nest einen Wurm bringend | 89 x 60 | C3 |
| 128 | NAUMANN | Bärbel | Stehender Putto mit Buch und Wimpel | 80 x 52 | C3 |
| 129 | NEUNER | Mariele | Schloss | 55 x 78 | C3 |
| 130 | NIRNHEIM | C3 | |||
| 131 | NOBEL | Gösta | Kunstsammler zwischen Vase, Graphik-Mappen und Aktstatue; Rem.: Zylindermann von Burgzinne mit Fernrohr auf kartographische Insel schauend | 86 x 58 | C3 |
| 131 A | NOBEL | Gösta | Motivgleich mit Nr. 131 jedoch ohne Remarquen | 57 x 57 | C3 |
| 132 | NOBEL | Luise | Auf Hügel blühender Baum; Rem.: Mann hat Schmetterling an Leine | 125 x 58 | C3 |
| 132 A | NOBEL | Luise | Motivgleich mit Nr. 132 jedoch ohne Remarquen | 83 x 53 | C3 |
| 133 | NOPITSCH | Kuno u. Elisabeth | Paar und das Wirken Amor's, Rem.: Zwei Putti, zwei leuchtende Herzen | 150 x 75 | C3 |
| 134 | OPITZ | Julius | Teufel schaut Sammler über die Schulter; gr. Rem.: Teufel und w. Akte | 178 x 129 | C3 |
| 135 | PANZER | Paul | In Mitte Rechteck mit Dreimaster vor Umriss eines Felles; Reiter auf Stier; lächelndes Antlitz | 175 x 119 | C3 |
| 136 | PAULY | Ferdinand u. Vera | Brille auf aufgeschlagenem Buch, Pfeife | 95 x 75 | C3 |
| 137 | PFISTER | Rudolf | Aufrecht stehender Löwe auf Wappenschild und auf Helmzier; Sinnspruch | 102 x 70 | P1 |
| 138 | PICKEL | Ernst | Brunnenfigur (M. Standfigur, die zwei Bücher unter den Armen hält) | 69 x 47 | C3 |
| 139 | PICKEL | Willy | Akte (Vater+Sohn) klavierspielend;Theater mit Orchester und pfeilabschießenden Kritikern | 162 x 110 | C3 |
| 140 | POETSCH | Bertl | Baum im Gewitter, <Devise> : "Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten" | C3 | |
| 141 | PROHASKA | Resl | W. Akt wird von Teufelchen geplagt | C3 | |
| 142 | REGER | Alexander | Baum | 100 x 75 | C3 |
| 143 | REISS | Gretel | Kinder mit Instrumenten | 125 x 60 | C3 |
| 144 | RIEDEL | Käthe | Kartusche mit Eignernamen, Putto mit Geige, Putto mit Buch diese umrahmend | 60 x 84 | C3 |
| 145 | RODDEWIG | Ernst | Weltkugel, "Die goldene Regel der Mechanik" | 154 x 112 | C3 |
| 146 | ROSER | Hch. | Wappen, Zahnrad und Anker; dahinter rauchende Schlote | 77 x 45 | C3 |
| 146 A | ROSER, Dr. Ing. | Hch. | Motivgleich mit Nr. 146 jedoch Eignername mit Titel <Dr.Ing.> | 77 x 45 | C3 |
| 147 | RYS | C. F. W. | Stahlwerke Pittsburgh (USA); Rem.: Mann mit Vorschlaghammer Pflock einschlagend, den Knabe hält; Stundenglas mit Flügeln; Erdkugel mit Dampfdruckventil; Eule, halbes Zahnrad | 140 x 118 | C3 |
| 147A | RYS | C. F. W. | Motivgleich mit Nr. 147 jedoch ohne Rem. | 91 x 88 | |
| 148 | SANNER | Hugo | Zwei Marabus; Teufel, Flüssigkeit aus Folianten pressend; Rem.:Teufel auf Caduceus | 136 x 117 | C3 |
| 149 | SANNER | Salome | Rosen und zwei Putti; Remarquen | 93 x 118 | C3 |
| 149 A | SANNER | Salome | Motivgleich mit Nr. 149 jedoch ohne Remarquen | 50 x 83 | C3 |
| N7 | SANNER ( Frau ) | Salome | Drei (vom Himmel herab) rosenstreuende Putti auf junge Frau mit Korb; Rem.: Distel, 2 Putti | 115 x 75 | C3 |
| 150 | SCHIESS | Fred | Dunkelhäutiger Akt, tanzend und Akkordeon spielend | 31 x 63 | C3 |
| 151 | SCHIESS | Fred | Akkordeonspieler im Gebirge zwei Wappen; Rem.:Tanzender u. Akkordeon spielender Mohr | 130 x 64 | C3 |
| 151 A | SCHIESS | Fred | Motivgleich mit Nr. 151 jedoch ohne Remarquen | 94 x 61 | C3 |
| 152 | SCHLÜTER | Richard | Brennende Öllampe und Helm auf Buch | 94 x 84 | C3 |
| 153 | SCHLÜTER | Richard | Bogen von Buch zu klassischer Landschaft, darauf Sitzender mit Fernrohr | 75 x 116 | C3 |
| 154 | SCHLÜTER | Richard | Buch und Menschenmenge | 120 x 65 | C3 |
| 155 | SCHULTHEISS, Dr.med. | Hermann | Oben : M. Akt , von Helfer gestützt - unten : Kranke an Heilbrunnen | 72 x 48 | C3 |
| 156 | SCHWABBAUER | Annemarie | Zwei lesende Putti vor Tor | 52 x 74 | C3 |
| 157 | SCHWEINBURG | Ludwig | Dämon küsst w. Akt die Hand; darum Reigen aus weiblichen Akten | 181 x 122 | C3 |
| 158 | SCHWESTER FRIDA | Vor Herz nackte Figur auf geöffneter Blume; Rem.: Kirche mit vielen Türmen | C3 | ||
| 158 A | SCHWESTER FRIDA | Motivgleich mit Nr. 158 jedoch ohne Rem. | C3 | ||
| 159 | SEITZ | Hilda | Frauenkirche über Münchner Stadtwappen | 66 x 52 | C3 |
| 160 | SELIGMANN | Karl | Zweispänn. Kutsche auf gr.schwebend.Gebilde;flüchtende Menschen; Rem.:Hütte, Lesender | 138 x 86 | C3 |
| 160 A | SELIGMANN | Karl | Motivgleich mit Nr. 160 jedoch ohne Remarquen | 106 x 82 | C3 |
| N8 | SELIGMANN | Karl | Initialen < KS > und Namenszug in Rechteck; großer Rem.: Rahmen mit allerlei Menschlein | 150 x 120 | C3 |
| N8 A | SELIGMANN | Karl | Motivgleich mit N8 jedoch ohne Remarquen | 65 x 38 | C3 |
| 161 | SITT | Paul | Exotische Tiere um Folianten, Bohrtürme, Ölfässer, griechische und ägyptische Motive | 140 x 100 | C3 |
| 162 | SJÖGREN | Tage | Zwei Putten pflanzen Apfelbaum | 95 x 70 | C3 |
| 163 | STEIN | Kurt | Zeichenbrett | 140 x 90 | C3 |
| 164 | STEIN | Lieselotte | Sitzende in Segelboot; Sonne am Horizont | 59 x 40 | C3 |
| 165 | TREU-RICHTER | Hans | Zwei Fechter (Männliche Akte); Große Rem. mit spielenden Kindern | 200 x 127 | C3 |
| 166 | URBAN | Ruth | Blick in Gebirgstal | C3 | |
| 167 | VAETH, Dr.med.vet. | J. G. | Zentaur mit doppeltem Bauchweh beim Tierarzt | 82 x 54 | C3 |
| 168 | VERSEN, Dr.jur. | Rudolf Maria | Auf Buchstapel sitzender Jurist mit Paragraphenangel Fisch fangend | 100 x 47 | C3 |
| 169 | VOGEL | Margarete | Ein singender und ein lautespielender Putto; Dornenranke mit drei Vögeln | 58 x 47 | C3 |
| 170 | VOGEL | Walter + Margarete | Zwei Vögel, auf kahlem Baume sitzend; darunter Vogel in Käfig | 145 x 112 | C3+C6 |
| 171 | WAGNER | Ruth | Putto neben Giesskanne und Obstbäumchen kniend | 65 x 47 | C3 |
| 172 | WARTENWEILER | Ernst | Stadt bds. eines Flusses, Lastkähne; Octagon mit Anker und gekreuzten Paddeln | 80 x 68 | C3+C5 |
| 173 | WEGENER | E. u. M. | Dorf an Ufer | 50 x 98 | C3 |
| 174 | WEIBEL | Joseph | Querflöte spielender Ingenieur, sich die Fachgedanken vertreibend | 95 x 65 | C3 |
| 175 | WINKLER | Anna | Malerin (Devise : "Federleicht ist mein Gepäcke" ) | 60 x 75 | X1 |
| N9 | WINKLER ( Traunstein ) | Carl | Maurer und Architektenwerkzeuge sowie Bauplan vor Gebirgskette | 120 x 84 | C3 |
| 176 | WINKLER | Eduard | Schwarze Frau, helles Kind emporhebend; Teufel mit w. Akt; Narr, w. Akte u. weitere Fig. | 150 x 109 | C3 |
| 177 | WINKLER | Eduard | Gefecht zwischen zwei Putti | 40 x 90 | C3 |
| N17 | WINKLER | Eduard | Zwei schemenhafte, einander anblickende, dunkle Gestalten halten im Tangentiallicht eine Schildkrötähnliche gr. Panzerschale in die Höhe (Schildkröte = Symbol für Fruchtbarkeit, Gesundheit, Vitalität und Unsterblichkeit) | L | |
| N18 | WINKLER | Eduard | Zwei Teufel halten im Tangentiallicht einen großen eisernen Reif in die Höhe | L | |
