Neumann, Marlene (D)
EXLIBRIS Opus-Liste von Marlene Neumann Stand: 16.02.2011
| Jahr/year | No | Eigner / owner | Thema / composition | Technik | Größe mm size | Auflage |
| 2007 | 1 | Brigitte Esche | Eule auf Buch, Laterne | C3+C5 | 148 x 97 | 50 |
| 2 | Brigitte Esche | "Kauzig Eulen, Boot, Leuchtturm | C3 | 148 x 97 | 99 | |
| 3 | Silke Leber | Lustige Eule | C3+C5 | 100 x 100 | 100 | |
| 4 | Alice Aeberhard | Büchereule mit Krawatte | C3+C5 | 100 x 50 | 60 | |
| 5 | Silke Leber | Eule, Buch, Szepter | C3+C5 | 100 x 50 | 99 | |
| 6 | Silke Leber | Dorf im Mondschein | C3+C5 | 90 x 50 | 99 | |
| 7 | Marlene Neumann | Eulenspiegel | C3+C5 | 67 x 67 | 99 | |
| 8 | Marlene Neumann | Eule, Gräser | C3+C5 | 82 x 50 | 100 | |
| 9 | Silke Leber | Eule, Ast, Mond, Kissen | C3+C5 | 82 x 50 | 100 | |
| 2008 | 10 | Marlene Neumann | P.F. Sternsinger | C3 | 100 x 70 | 100 |
| 11 | Marlene Neumann | Rumpelstilzchen I | C3+C5 | 78 x 50 | 50 | |
| 12 | Marlene Neumann | Rumpelstilzchen II | C3 | 69 x 71 | 100 | |
| 13 | Marlene Neumann | Hochrad, Schloss Burgk | C3+C5 | 100 x 100 | 100 | |
| 14 | Birgit Göbel-Stiegler | Mädchen, Rad, Brandenburger Tor | C3+C5 | 100 x 70 | 60 | |
| 15 | Bibl. Bodio Lomnago | Hochrad, südliche Landschaft | C6 | 100 x 100 | 100 | |
| 16 | Marlene Neumann | Läufer, Olymp. Feuer, chin. Mauer | C3+C5 | 100 x 100 | 100 | |
| 17 | Solstizio d"Estate | Dornröschen | C3 | 100 x 100 | 100 | |
| 18 | Anna Urbanczyk | Danzig Impressionen | C3+C5 | 120 x 70 | 100 | |
| 19 | Marlene Neumann | Rousse 2008 | C3+C5 | 120 x 50 | 100 | |
| 20 | Marlene Neumann | Biblioteca Bodio Lomnago | C3 | 80 x 48 | 100 | |
| 21 | Marlene Neumann | Beijing 2008, Fackel, Mauer | C3 | 70 x 68 | 100 | |
| 22 | Emil Béla Neumann | Medizin, Eule, Bücher | C3+C5 | 65 x 65 | 100 | |
| 23 | Marlene Neumann | Burg Kalteneck | C3 | 100 x 70 | 100 | |
| 24 | Stefan Hausherr | Schwäb"sche Eisebahne | C3 | 150 x 50 | 50 | |
| 25 | Marlene Neumann | Lefkas Melody | C3 | 100 Ø | 100 | |
| 26 | Marlene Neumann | Skorpion, Sternenhimmel | P3 | 100 x 100 | 50 | |
| 27 | Helga Becker-Bickerich | Baum - Sterben - Tod | C3+P3 | 100 x 100 | 50 | |
| 28 | Marlene Neumann | Monogramm - Grafik | P3 | 100 x 100 | 50 | |
| 29 | Marlene Neumann | Eule mit Beute | C3+C5 | 122 x 88 | 50 | |
| 30 | Univers. Insubria | Dr. Owl, Universitas Studiorum | C3+C5 | 80 x 45 | 99 | |
| 31 | Marlene Neumann | Bergsteiger | C3+C5 | 80 x 45 | 99 | |
| 32 | Marlene Neumann | Raub der Europa II | C3+C5 | 100x100 | 100 | |
| 33 | Provincia di Novara | Landschaft, Wein, Eule | C3 | 100Ø | 100 | |
| 34 | Rotary Club Acqui Terme | Monferrato | C3 | 97x49 | 100 | |
| 35 | Thomas Keck | Betzingen, Zehntscheuer | C3+C5 | 98x71 | 100 | |
| 36 | Niklas Leber | St. Nicolai | C3+C5 | 129x50 | 100 | |
| 37 | Marlene Neumann | Raub der Europa I | C3+C5 | 90x80 | 100 | |
| 38 | Silke Leber | Der kleine Prinz | C3+C5 | 98x96 | 100 | |
| 39 | Silke Leber | Überleben | C3+C5 | 100x100 | 150 | |
| 40 | Hans Aeberhard | Alphornbläser | C3+C5 | 120x50 | 100 | |
| 41 | M.N. | P.F. 2009 Engel | C3+C5 | 80x50 | 50 | |
| 42 | M.N. | P.F. 2009 Owl Cat in Town | C8 | Ø 116 | 20 | |
| 43 | Piotr Magiera | Brücken bauen | C3+C5 | 99x99 | 150 | |
| 44 | Emil Béla (Neumann) | Der kleine Prinz | C3+C5 | 99x99 | 200 | |
| 45 | Emil Béla (Neumann) | From Venice to Malbork | C3+C5 | 98x98 | 50 | |
| 2009 | 46 | Heltuin Mooser | Carnevale di Venezia | C3+C5 | 62x57 | 50 |
| 47 | Fundación Vidanimal | Dogs-Fellowship (Hundefreundschaft) | C3+C5+C6 | 96x68 | 50 | |
| 48 | Solstizio d"Estate | God Tammuz, Babylon | C3+C5 | 86x66 | 50 | |
| 49 | Piotr Magiera | St. Elijah, Yaroslavl | C3+C5 | 98x48 | 50 | |
| 50 | Marlene Neumann | Wolga Pavillon | C3+C5 | 65x56 | 50 | |
| 51 | Eva Ruttinger | Sacred and Profane | C3+C5 | 98x98 | 60 | |
| 52 | Marlene Neumann | Akt auf Diwan | C3+C5 | 98x98 | 100 | |
| 53 | Heltuin Mooser | Leda und Schwan | C3+C5 | 98x98 | 60 | |
| 54 | Marlene Neumann | Hase | C3 | 36x34 | 60 | |
| 55 | Emil Béla | Gegen den Strom | C3+C5 | 98x68 | 60 | |
| 56 | Ursula Müller-Wiese | Sticheleien | C3 | 80x50 | 30 | |
| 57 | Arti Grafiche Colombo | Gutenberg | C3+C5 | 100x63 | 60 | |
| 58 | Alice M. Aeberhard | Alice im Ginkgowald | C3+C5 | 90x50 | 50 | |
| 59 | Olaf Gropp | Sei kein Frosch | C3+C5 | 100x30 | 30 | |
| 60 | Stefan Hausherr | Der kleine Muck vor der Stadt | C3+C5 | 98x98 | 50 | |
| 61 | Stefan Hausherr | Clownereien | C3+C5 | 98x98 | 50 | |
| 62 | Heltuin Mooser | Adams Traum | C3+C5+C6 | 99x99 | 50 | |
| 63 | Somma Lombardo | Castello | C3+C5 | 78x59 | 30 | |
| 64 | Emil Béla | Panda | C3+C5 | 99x99 | 50 | |
| 65 | Somma Lombardo | Coin, Castello, Gregor XIV. | C3+C5 | 128x43 | 30 | |
| 66 | Marie Urban | Gestiefelter Kater | C3+C5 | 98x98 | 50 | |
| 67 | Dirk Leber | Gdansk | C3+C5 | 98 x 49 | 50 | |
| 68 | Heidi Pill | Tango - Hommage à Astor Piazzolla | C3+C5 | 98 x 98 | 50 | |
| 69 | Eva Ruttinger | Sancho Panza | C3+C5 | 98 x 98 | 50 | |
| 70 | Alice Aeberhard | Alice im Wunderland | C3+C5 | 98 x 98 | 50 |
- 1 -
| 71 | Monique Stauffer | Bremer Stadtmusikanten | C3+C5 | 98 x 98 | 50 | |
| 72 | Rajmund Aszkowski | Podgorze | C3+C5 | 97 x 57 | 50 | |
| 73 | Gebhard Geiger | Europa - heiß begehrt | C3+C5 | 98x90 + 47 Ø | 50 | |
| 74 | Biblioteca Bodio Lomnago | Mondlandung | C3+C4+C5 | 100 Ø | 30 | |
| 75 | MN | PF 2010 Immer in der Spur ... | C3+C5 | 119 x 44 | 50 | |
| 76 | Christian Krätz | Arche Noah | C3+C5 col. | 97x49 | 60 | |
| 2010 | 77 | Peter Herrmann | Vanitas | C3+C5 | 98 x 98 | 50 |
| 78 | Helfriede und Tillfried Cernajsek | Zwergenzug - Dwarves train | C3+C5 | 118 x 48 | 100 | |
| 79 | Heidi Pill | Hot Music | C3+C5+C6 | 90 x 79 | 50 | |
| 80 | Solstizio d"Estate | Schneewittchen - Snow white | C3+C5 | 88 x 50 | 50 | |
| 81 | Anna Stiefel | Der gestiefelte Kater | C3+C5 | 98 x 98 | 50 | |
| 82 | Marlene Neumann | Paarweise | L4 | 120 x 80 | 10 | |
| 83 | Eva Ruttinger | Jan Brito Buchdruck | C3+C5 | 120 x 80 | 50 | |
| 84 | Wolfgang Koch | Lust oder Laster? | C3+C5 | 98 x 97 | 50 | |
| 85 | Eva Ruttinger | Freiheit | C3+C5 | 98 x 97 | 50 | |
| 86 | Rimas Jonaitis | The Battle of Tannenberg | C3+C4+C5 | 97 x 98 | 50 | |
| 87 | Marlene Neumann | Der Tod und das Mädchen | C3+C5+C6 | 99 x 98 | 50 | |
| 88 | Heltuin Mooser | The Battle of Raclawice | C3+C5 | 78 x 49 | 30 | |
| 89 | Eva Ruttinger | Salome | C3+C5 | 99 x 98 | 50 | |
| 90 | Birgit Göbel-Stiegler | Promenade - 2 Platten | C3+C5 | 99 x 98 | 50 | |
| 91 | AEM | Spannung | C3+C5 | 99 x 98 | 50 | |
| 92 | Emil Béla Neumann | Flaschenpost | C3+C5 | 120 x 80 | 50 | |
| 93 | Theo Bennett | Willkommen | C3 | 120 x 80 | 50 | |
| 94 | Gundula Bär | Weißer Tiger | C3+C5 | 88 x 49 | 50 | |
| 95 | Gundula Bär | Weißer Tiger II | C3+C5 | 100 x 49 | 50 | |
| 96 | Theo Bennett | Meeting Don Quijote | C3+C5 | 99 x 98 | 50 | |
| 97 | Rotary Club Acqui Terme | Honour of Garibaldi | C3+C5 | 98 x 48 | 50 | |
| 98 | Romana Muchy | Chopin | C3+C5 | 98 x 49 | 50 | |
| 99 | Silke Leber | Carnevale sul Canale | C3+C5 | 99 x 98 | 50 | |
| 100 | Silke Leber | Carnevale e Salute | C3+C5 | 99 x 98 | 50 | |
| 101 | Silke Leber | Carnevale a Rialto | C3+C5 | 99 x 98 | 50 | |
| 102 | Silke Leber | Carnevale e Scacchi | C3+C5 | 99 x 98 | 50 | |
| 103 | PF 2011 | Zwergenwelt | C3+C5 | 120 x 44 | 50 | |
| 104 | PF 2011 | Clown | C3+C5 | 99 x 49 | 50 | |
| 105 | PF 2011 | Don Quijote | C3+C5 | 99 x 49 | 50 | |
| 106 | PF 2011 | Unendliche Weisheit | C3+C5 | 99 x 49 | 50 | |
| 107 | MBP Tarnowskich Górach | Boleslawa Lubosza | C3+C5 | 100 Ø | 50 | |
| 2011 | 108 | Eva Ruttinger | Donau | C3+C5 | 100 Ø | 50 |
| 109 | Olaf Gropp | Donau - Welle | C3+C5 | 99 x 73 | 50 | |